Population Density in 2020
ความหนาแน่นประชากรใน ปี พ.ศ. 2563

| ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด5 อันดับแรกของประเทศไทย | ||
| ลำดับ | ปี พ.ศ. 2563 | |
| จังหวัด | จำนวน (คน/ต.ร.กม.) | |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 3562.24 |
| 2 | จังหวัดนนทบุรี | 2051.65 |
| 3 | จังหวัดสมุทรปราการ | 1345.97 |
| 4 | จังหวัดปทุมธานี | 770.98 |
| 5 | จังหวัดภูเก็ต | 763.25 |
| ทั่วประเทศ | 179.74 | |
| ความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด 5 อันดับของประเทศไทย | ||
| ลำดับ | ปี พ.ศ. 2563 | |
| จังหวัด | จำนวน (คน/ต.ร.กม.) | |
| 1 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 22.44 |
| 2 | จังหวัดตาก | 40.85 |
| 3 | จังหวัดน่าน | 41.56 |
| 4 | จังหวัดกาญจนบุรี | 45.78 |
| 5 | จังหวัดอุทัยธานี | 48.42 |
| ทั่วประเทศ | 179.74 | |










